品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 17200 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 17200 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 17000 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 19000 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 17900 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 17800 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 18000 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 16100 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 16000 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 16300 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16400 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 16500 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16900 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 16400 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17500 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14950 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 15200 | 现款 | |
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 15000 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 15200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 16300 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16200 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 16400 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 15100 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15900 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 16500 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 15400 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 16600 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15000 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 15000 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15700 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 14600 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15300 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 14300 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 14400 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15000 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15000 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 14800 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 14800 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | ||
75D | 一 | 国产 | 17200 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 16100 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 15000 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 14850 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 13950 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15000 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 13100 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 13500 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 14050 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 13500 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 13600 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13100 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 13100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 13800 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13500 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 13000 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15200 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 14800 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 14300 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 14500 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14650 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 14200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13700 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 13700 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 15900 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15400 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13600 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 13650 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 13100 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13300 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13500 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 13100 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13150 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 13500 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15300 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13500 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 13600 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 13500 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13500 | ||
68D | 优 | 国产 | 14700 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 13700 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 13150 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 13100 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体行情观望疲弱延续,厂家产销不足,报价仍有下滑出货,绍萧直纺大厂POY150D/48F主流现金12950-13000元/吨左右,300/96F主流12650元/吨左右,DTY整理局部下滑为主,150D/48主流现金15000元/吨左右,300D/96主流价14400元/吨左右,销售不好。涤纶FDY市场盘整下调,150D/96F主流价为13100-13300元/吨左右,厂家出货还是平淡,预计近日涤纶市场总体行情观望疲弱为主。